TIJA TERMICĂ DIGITALĂ TC
Tija termică digitală TC (TC-2; TC-3) este concepută pentru a măsura temperatura materialelor în vrac (cereale, furaje etc.), care sunt predispuse la autoîncălzire în timpul depozitării în depozite și hambare.
Este utilizată în cadrul companiilor de recepție a cerealelor, de prelucrare a cerealelor, de furaje, de extracție a uleiului și de inspecție.
Este utilizată în cadrul companiilor de recepție a cerealelor, de prelucrare a cerealelor, de furaje, de extracție a uleiului și de inspecție.
Descriere
Specificații tehnice
Avantaje
Foto/Video
Informații suplimentare
Описание
Описание
Олис
Олис
Tija termică digitală TC (TC-2; TC-3) este concepută pentru a măsura temperatura materialelor în vrac (cereale, furaje etc.), care sunt predispuse la autoîncălzire în timpul depozitării în depozite și hambare.
Este utilizată în cadrul companiilor de recepție a cerealelor, de prelucrare a cerealelor, de furaje, de extracție a uleiului și de inspecție.
Specificații tehnice
Выберите модель
| Model | TC-2 | TC-3 |
| Tip | manual | manual |
| Material | aluminiu anodizat / oțel rezistent la coroziune / plastic ranforsat cu fibră de carbon | aluminiu anodizat / oțel rezistent la coroziune / plastic ranforsat cu fibră de carbon |
| Adâncimea de măsurare a temperaturii, mm, nu mai mult | 2000 | 3000 |
| Intervalul de temperaturi măsurate, ºС | – 9,9…+ 50 | – 9,9…+ 50 |
| Discreție de numărare, ºС | 0,1 | 0,1 |
| Eroare de măsurare a temperaturii, ºС | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Timp mediu de măsurare, minute | 3 | 3 |
| Sursa de alimentare (4 elemente AA-R6-1.5 V), V | 6 | 6 |
| Consumul de curent, mA, nu mai mult | 40 | 40 |
| Dimensiuni de gabarit L x 0, mm, nu mai mult | 2150 × 65 | 3150 × 65 |
| Greutate netă, kg | 0,7 / 1,3 / 1,2 | 0,9 / 1,4 / 1,5 |
Foto
Выберите модель
| Model | TC-2 | TC-3 |
| Tip | manual | manual |
| Material | aluminiu anodizat / oțel rezistent la coroziune / plastic ranforsat cu fibră de carbon | aluminiu anodizat / oțel rezistent la coroziune / plastic ranforsat cu fibră de carbon |
| Adâncimea de măsurare a temperaturii, mm, nu mai mult | 2000 | 3000 |
| Intervalul de temperaturi măsurate, ºС | – 9,9…+ 50 | – 9,9…+ 50 |
| Discreție de numărare, ºС | 0,1 | 0,1 |
| Eroare de măsurare a temperaturii, ºС | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Timp mediu de măsurare, minute | 3 | 3 |
| Sursa de alimentare (4 elemente AA-R6-1.5 V), V | 6 | 6 |
| Consumul de curent, mA, nu mai mult | 40 | 40 |
| Dimensiuni de gabarit L x 0, mm, nu mai mult | 2150 × 65 | 3150 × 65 |
| Greutate netă, kg | 0,7 / 1,3 / 1,2 | 0,9 / 1,4 / 1,5 |

