SȊSTEM DE SITE DE LABORATOR OLISLAB 1100 (RLU-1)
Cernătoarea de laborator OLISLAB 1100 (universală, cu trei secțiuni), o versiune îmbunătățită a mașinii de cernut de tip rotativ RLU-1, este concepută pentru sortarea (cernerea) boabelor și a produselor sale în determinarea contaminării și infestării boabelor; pentru determinarea compoziției fracționate (granulometrice); pentru controlul dimensiunii făinii, cerealelor și furajelor mixte; precum și pentru controlul dimensiunii de măcinare a unei probe de cereale în timpul pregătirii probei pentru analiza ulterioară a indicatorilor de calitate a acesteia.
Este utilizată la întreprinderile de recepție a cerealelor, de prelucrare a cerealelor, la întreprinderile de furaje și de panificație, la stațiile de testare a soiurilor și de reproducere, la laboratoarele de cercetare și la companiile de inspecție.
Specificații tehnice
Model | OLISLAB 1100 |
Tip | rotativ |
Interval de durată de cernere, minute | 0…99 |
Numărul de secțiuni, buc * | 1 / 3 |
Numărul de site pe secțiune, buc. | 4 |
Diametrul sitelor, mm | 300 / 200 |
Numărul de moduri cinematice | 2 |
Frecvența de oscilație a pachetului de sită, rpm | 120 / 200 |
Tipul rețelei | 1N~ |
Alimentarea cu energie electrică, V/Hz | 230±23 / 50 |
Puterea nominală, W | 15 |
Dimensiuni de gabarit L x A x Î, | |
– în stare de funcționare, mm, nu mai mult | 485 × 470 × 485 |
– în stare de transport, mm, nu mai mult | 540 × 530 × 200 |
Greutate fără site netă/brută, kg | 24 / 27 |
Model | OLISLAB 1100 |
Tip | rotativ |
Interval de durată de cernere, minute | 0…99 |
Numărul de secțiuni, buc * | 1 / 3 |
Numărul de site pe secțiune, buc. | 4 |
Diametrul sitelor, mm | 300 / 200 |
Numărul de moduri cinematice | 2 |
Frecvența de oscilație a pachetului de sită, rpm | 120 / 200 |
Tipul rețelei | 1N~ |
Alimentarea cu energie electrică, V/Hz | 230±23 / 50 |
Puterea nominală, W | 15 |
Dimensiuni de gabarit L x A x Î, | |
– în stare de funcționare, mm, nu mai mult | 485 × 470 × 485 |
– în stare de transport, mm, nu mai mult | 540 × 530 × 200 |
Greutate fără site netă/brută, kg | 24 / 27 |