SEPARATOR DE BOABE OLISLAB 200 (DPZO)
Separatorul de boabe OlisLab 200 (Tip jgheab), o versiune îmbunătățită a separatorului DPZO-0.4, este conceput pentru împărțirea omogenă și reprezentativă a probelor de cereale, leguminoase și oleaginoase cu semințe mici în două părți egale.
Descriere
Specificații tehnice
Avantaje
Foto/Video
Informații suplimentare
Описание
Описание
Олис
Олис
Separatorul de boabe OlisLab 200 (Tip jgheab), o versiune îmbunătățită a separatorului DPZO-0.4, este conceput pentru împărțirea omogenă și reprezentativă a probelor de cereale, leguminoase și oleaginoase cu semințe mici în două părți egale.
Este utilizat la întreprinderile de recepție a cerealelor, de prelucrare a cerealelor, de furaje, de extracție a uleiului, la stațiile de testare a soiurilor de reproducere, la laboratoarele de cercetare și la companiile de inspecție.
Specificații tehnice
Выберите модель
Model | OLISLAB 200 * | DPZO-3 | DPZO-5 | DPZO-10 |
Tip | manual, canelat | manual, canelat | manual, canelat | manual, canelat |
Volumul maxim al probei, l | 0,4 | 3 | 5 | 10 |
Numărul de cupe, buc. | 16 | 10 | 10 | 10 |
Lățimea deschiderii, mm | 7 | 20 | 25 | 28 |
Dimensiuni de gabarit L * L * Î: | ||||
– în stare de funcționare, mm, nu mai mult | 180 × 155 × 160 | 340x250x210 | 275x575x320 | 250x330x300 |
* – pentru rapiță și alte culturi cu semințe mici. |
Выберите модель
Model | OLISLAB 200 * | DPZO-3 | DPZO-5 | DPZO-10 |
Tip | manual, canelat | manual, canelat | manual, canelat | manual, canelat |
Volumul maxim al probei, l | 0,4 | 3 | 5 | 10 |
Numărul de cupe, buc. | 16 | 10 | 10 | 10 |
Lățimea deschiderii, mm | 7 | 20 | 25 | 28 |
Dimensiuni de gabarit L * L * Î: | ||||
– în stare de funcționare, mm, nu mai mult | 180 × 155 × 160 | 340x250x210 | 275x575x320 | 250x330x300 |
* – pentru rapiță și alte culturi cu semințe mici. |