USCĂTOARE VERTICALE VPS-0
Uscătorul vertical VPS-0 este proiectat pentru uscarea boabelor de cereale în timpul tratamentului hidrotermic în procesul de producție a crupelor.
Produsul inițial trece secvențial prin secțiunile de uscare, unde intră în contact cu țevile încălzite de abur.
Descriere
Caracteristici
Avantaje
Foto/Video
Informații suplimentare
Описание
Описание
Олис
Олис
Uscătorul vertical VPS-0 este proiectat pentru uscarea boabelor de cereale în timpul tratamentului hidrotermic în procesul de producție a crupelor.
Produsul inițial trece secvențial prin secțiunile de uscare, unde intră în contact cu țevile încălzite de abur.
Caracteristici
Выберите модель
Model | VPS-О-3 | VPS-О-4 | VPS-О-5 | VPS-О-6 | VPS-О-7 | VPS-О-8 |
Număr de secțiuni de încălzire, buc. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Suprafața de încălzire, m2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Productivitate, t/h | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Presiunea aburului, kPa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Consumul de abur pe tona de cereale, kg/h | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Consumul de aer pe tona de cereale, m3/h | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Puterea motoarelor electrice, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Greutate, kg | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
Avantaje
- Secțiunile de uscare sunt echipate cu un dispozitiv de conectare la ventilația forțată, care ajută la intensificarea procesului de uscare;
- Secția de răcire este echipată cu un dispozitiv de distribuire și reglare a aerului de răcire, care contribuie la răcirea uniformă a produsului.
Выберите модель
Model | VPS-О-3 | VPS-О-4 | VPS-О-5 | VPS-О-6 | VPS-О-7 | VPS-О-8 |
Număr de secțiuni de încălzire, buc. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Suprafața de încălzire, m2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Productivitate, t/h | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Presiunea aburului, kPa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Consumul de abur pe tona de cereale, kg/h | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Consumul de aer pe tona de cereale, m3/h | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Puterea motoarelor electrice, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Greutate, kg | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
- Secțiunile de uscare sunt echipate cu un dispozitiv de conectare la ventilația forțată, care ajută la intensificarea procesului de uscare;
- Secția de răcire este echipată cu un dispozitiv de distribuire și reglare a aerului de răcire, care contribuie la răcirea uniformă a produsului.
X